Keine aktiven Notfälle
Zurzeit liegen keine aktuellen Notfallmeldungen vor.
Ausgerückte Feuerwehren in Niederösterreich
| Feuerwehr | Einsatzart | Zeit |
|---|---|---|
| 040222 Raasdorf | S1 Ölspur | 14.03.2026 |
| 020421 St.Veit | B1 Geruch - Brand | 14.03.2026 |
| 010217 Thürnbuch-Au | B3 Gebäudebrand - Wohnhaus | 14.03.2026 ~ 2 std. |
| 010216 Strengberg | B3 Gebäudebrand - Wohnhaus | 14.03.2026 ~ 2 std. |
| 010214 Stadt St.Valentin | B3 Gebäudebrand - Wohnhaus | 14.03.2026 ~ 2 std. |
| 010210 Haindorf | B3 Gebäudebrand - Wohnhaus | 14.03.2026 ~ 2 std. |
| 010208 Stadt Haag | B3 Gebäudebrand - Wohnhaus | 14.03.2026 ~ 2 std. |
| 010203 Endholz | B3 Gebäudebrand - Wohnhaus | 14.03.2026 ~ 2 std. |
| 010128 Wallsee | B3 Gebäudebrand - Wohnhaus | 14.03.2026 ~ 2 std. |
| 010124 Sindelburg | B3 Gebäudebrand - Wohnhaus | 14.03.2026 ~ 2 std. |
| 150307 Neunkirchen | T1 Bergung - mehrere Fahrzeuge | 14.03.2026 ~ 2 std. |
| 120320 Ysper | B0 Brandsicherheitswache | 14.03.2026 ~ 5 std. |
| 040105 Deutsch Wagram | B2 Vegetationsbrand - Waldgebiet | 14.03.2026 ~ 6 std. |
| 050206 Haugschlag | U1 Übung | 14.03.2026 ~ 8 std. |
| 120226 Emmersdorf/Donau | T0 Arbeitseinsatz / Technische Hilfeleistung | 14.03.2026 ~ 14 std. |
| 030105 Enzersdorf/Fischa | B1 Brandgefahr | 11.03.2026 ~ 74 std. |
| 150101 Aspang | SOF1 Anforderung - von anderer Organisation | 11.03.2026 ~ 85 std. |
| 010501 Amstetten | T0 Arbeitseinsatz / Technische Hilfeleistung | 09.03.2026 ~ 132 std. |

