Keine aktiven Notfälle
Zurzeit liegen keine aktuellen Notfallmeldungen vor.
Ausgerückte Feuerwehren in Niederösterreich
| Feuerwehr | Einsatzart | Zeit |
|---|---|---|
| 010501 Amstetten | B0 Brandsicherheitswache | 30.01.2026 ~ 10 std. |
| 170504 St.Pölten-Stadt | B0 Brandsicherheitswache | 30.01.2026 ~ 10 std. |
| 210401 Wiener Neustadt | B0 Brandsicherheitswache | 30.01.2026 ~ 11 std. |
| 180208 Purgstall | T1 Notöffnung - Tür | 18.01.2026 ~ 312 std. |
| 190483 Klosterneuburg I + II | B1 Gefahrenmeldeanlage - Brand | 18.01.2026 ~ 314 std. |
| 020201 Baden-Stadt | B0 Brandsicherheitswache | 17.01.2026 ~ 321 std. |
| 040207 Groß-Enzersdorf | B0 Brandsicherheitswache | 17.01.2026 ~ 321 std. |
| 040207 Groß-Enzersdorf | B0 Brandsicherheitswache | 17.01.2026 ~ 321 std. |
| 010501 Amstetten | B0 Brandsicherheitswache | 17.01.2026 ~ 322 std. |
| 210401 Wiener Neustadt | B0 Brandsicherheitswache | 17.01.2026 ~ 322 std. |
| 180107 Steinakirchen/Forst | B2 Gebäudebrand - Innenraum | 17.01.2026 ~ 322 std. |
| 210401 Wiener Neustadt | B0 Brandsicherheitswache | 17.01.2026 ~ 323 std. |
| 010108 Ferschnitz | B1 Rauchentwicklung | 17.01.2026 ~ 325 std. |

